Описание
Диапазон частот | Двухдиапазонный: TX: 134 – 174 МГц и 400 – 480 МГц, RX (AM и FM): 108 – 180 МГц, 134 – 174 МГц и 350 – 520 МГц |
Емкость каналов | 809 каналов |
Расстояние между каналами | 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц |
Режимы излучения | F3 |
Импеданс антенны | 50 Ом (встроенный антенный дуплексер) |
Стабильность частоты | ± 5 ppm при -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Рабочее напряжение | 13,8 В постоянного тока (±15%) |
Диапазон рабочих температур | -20℃~+60℃ |
Текущее потребление (приблизительно) | Прием: 0,5 А (шумоподавитель), передача: 8,0 А (50 / 430 МГц), 8,5 А (29 / 144 МГц) |
Размер корпуса (Ш × В × Г) | 140 x 41,5 x 168 мм (без ручек и разъемов) |
Вес (приблизительно) | 1 кг |
Выходная мощность | 50 / 20 / 10 / 5 Вт (144 МГц), 35 / 20 / 10 / 5 Вт (430 МГц) |
Тип модуляции | Переменная реактивность |
Максимальное отклонение | Лучше, чем -60 дБ (29 МГц: лучше, чем -50 дБ) |
Модуляционное искажение | Менее 3% |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Тип цепи | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточная частота | 49,95 МГц / 450 кГц (левая полоса), 38,85 МГц / 450 кГц (правая полоса) |
Чувствительность (для SINAD 12 дБ) | Лучше, чем 0,2 мкВ |
Чувствительность шумоподавления | Лучше, чем 0,16 мкВ |
Селективность (-6 дБ / -60 дБ) | 12 кГц / 30 кГц |
Максимальная выходная мощность ЗЧ | 2 Вт @ 8 Ом для 5% THD |
Выходной импеданс ЗЧ | 4 – 16 Ом |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |